中华环评工程师联谊会
Q Me - 2008-9-2 11:08:00
| 通过第三期上市环境保护核查培训班考核的单位 |
| 序号 | 所在省 | 单位 |
|
| 1 | 北京 | 中国环境科学研究院 |
| 2 | 北京 | 环境保护部环境发展中心 |
| 3 | 北京 | 中国农业大学 |
| 4 | 北京 | 中晟环保科技开发投资有限公司 |
| 5 | 北京 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 |
| 6 | 北京 | 北京矿冶研究总院 |
| 7 | 北京 | 中绿实业有限公司 |
| 8 | 北京 | 清华大学 |
| 9 | 北京 | 轻工业环境保护研究所 |
| 10 | 北京 | 中国航空工业规划设计研究院 |
| 11 | 北京 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 |
| 12 | 北京 | 北京绿方舟科技有限责任公司 |
| 13 | 北京 | 中国京冶工程技术有限公司 |
| 14 | 北京 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 |
| 15 | 北京 | 北京永新环保有限公司 |
| 16 | 北京 | 中国电子工程设计院 |
| 17 | 天津 | 天津市环境保护科学研究院 |
| 18 | 天津 | 天津市环境影响评价中心 |
| 19 | 天津 | 交通部天津水运工程科学研究所 |
| 20 | 天津 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |
| 21 | 河北 | 河北省环境科学研究院 |
| 22 | 河北 | 石家庄市环境科学研究院 |
| 23 | 河北 | 河北省众联能源环保科技有限公司 |
| 24 | 山西 | 中国辐射防护研究院 |
| 25 | 山西 | 山西省化工设计院 |
| 26 | 内蒙 | 内蒙古自治区环境科学研究院 |
| 27 | 内蒙 | 内蒙古绿洁环保有限公司 |
| 28 | 辽宁 | 大连市环境科学设计研究院 |
| 29 | 辽宁 | 沈阳环境科学研究院 |
| 30 | 辽宁 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
| 31 | 辽宁 | 大连市环境技术开发中心 |
| 32 | 吉林 | 东北煤炭工业环境保护研究所 |
| 33 | 吉林 | 吉林省兴环环境技术服务有限公司 |
| 34 | 黑龙江 | 黑龙江省环境保护科学研究院 |
| 35 | 上海 | 上海市环境科学研究院 |
| 36 | 上海 | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司 |
| 37 | 江苏 | 江苏省环境科学研究院 |
| 38 | 江苏 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |
| 39 | 江苏 | 江苏中瑞咨询有限公司 |
| 40 | 江苏 | 江苏南大戈德环保科技有限公司 |
| 41 | 安徽 | 安徽省环境科学研究院 |
| 42 | 福建 | 福建省环境科学研究院 |
| 43 | 福建 | 福建省福州市环境科学研究所 |
| 44 | 山东 | 山东省环境保护科学研究设计院 |
| 45 | 山东 | 山东省化工规划设计院 |
| 46 | 山东 | 山东省环境保护学校 |
| 47 | 山东 | 山东海美侬项目咨询有限公司 |
| 48 | 山东 | 山东民通环境安全科技有限公司 |
| 49 | 河南 | 河南省环境保护科学研究院 |
| 50 | 河南 | 机械工业第四设计研究院 |
| 51 | 河南 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 |
| 52 | 河南 | 河南省化工研究所有限责任公司 |
| 53 | 河南 | 河南省冶金研究所有限责任公司 |
| 54 | 河南 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
| 55 | 湖北 | 湖北省环境科学研究院 |
| 56 | 湖北 | 中冶南方工程技术有限公司 |
| 57 | 湖南 | 株洲市环境保护研究院 |
| 58 | 广东 | 环境保护部华南环境科学研究所 |
| 59 | 海南 | 海南省环境科学研究院 |
| 60 | 重庆 | 重庆交通科研设计院 |
| 61 | 重庆 | 重庆市环境科学研究院 |
| 62 | 重庆 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |
| 63 | 重庆 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 |
| 64 | 重庆 | 重庆市宏伟辐射防护技术服务有限公司 |
| 65 | 云南 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
| 66 | 云南 | 云南省环境科技开发中心 |
| 67 | 云南 | 云南新世纪环境保护科学研究院 |
| 68 | 陕西 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 |
| 69 | 陕西 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |
| 70 | 陕西 | 陕西省环境科学研究设计院 |
| 71 | 陕西 | 核工业二○三研究所 |
| 72 | 甘肃 | 甘肃省环境科学设计研究院 |
| 73 | 青海 | 青海省环境科学研究设计院 |
| 74 | 青海 | 青海省环境科技咨询服务中心 |
| 75 | 新疆 | 乌鲁木齐市环境保护科学研究所 |
| 76 | 北京 | 中国轻工业清洁生产中心 |
| 77 | 北京 | 北京正丰易科环保技术研究中心有限公司 |
| 78 | 山西 | 山西百灵天地环保科技工程有限公司 |
| 79 | 安徽 | 安徽绿华环境科技发展有限公司 |
| 80 | 北京 | 北京百灵天地环保科技有限公司 |
1