依据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》(总局令第23号)的规定,现对2008年第三批环境污染治理设施运营资质的评审结果予以公示。如有不同意见,请在公示期间及时提出。
我部运营资质审批工作属行政审批,不收取任何费用。部分媒体以集中公告或宣传为名收取费用的行为均与我部无关,企业是否参加媒体宣传不影响审批结果和领取证书。公示期满后,我部将以公告形式发布最终结果,届时请企业直接与我部联系证书领取事宜。如有任何疑问,请与我部及时联系,以免受骗。
特此申明。
公示时间:2008年7月30日—2008年8月6日
联系人:环境保护部科技标准司技术处 刘来红 钱玲
联系电话:010—66556219 66556217
环境保护部科技标准司
二〇〇八年七月二十九日
2008年第三批通过环境污染治理设施运营资质评审单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 申 请 类 别 |
1 | 云南深隆环保有限公司 | 自动连续监测(气)正式 |
2 | 江苏博隆环保设备有限公司 | 工业废水甲临 |
3 | 北京轩昂环保科技有限公司 | 生活污水甲级,工业废水甲级 |
4 | 北京昊业怡生科技有限公司 | 生活污水乙临,生活垃圾乙临 |
5 | 江苏省苏协环境技术研究院 | 自动连续监测(水、气 )临 |
6 | 无锡市排水公司 | 生活污水甲级 |
7 | 昆山市创源环保科技有限公司 | 工业废水乙临 |
8 | 江阴市龙泉净水剂有限公司 | 工业废水乙级 |
9 | 山西毅诚信息网络工程有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
10 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 | 除尘脱硫甲级 |
11 | 太原龙世嘉能源科技有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
12 | 东莞市环境保护技术服务中心 | 生活污水甲级, 工业废水甲级
|
13 | 东莞市嘉恒环保科技有限公司 | 生活污水甲临 |
14 | 石家庄高新技术产业开发区供水排水公司 | 生活污水甲临,工业废水甲级,自动连续监测(水)临 |
15 | 珠海德云天环保工程有限公司 | 工业废水乙级 |
16 | 广州市美凌环保科技有限公司 | 工业废水甲级 |
17 | 佛山市南海环境工程有限公司 | 工业废水甲级 |
18 | 东莞市中艺环保实业发展有限公司 | 生活污水甲级,工业废水甲级 |
19 | 珠海市堡水水处理有限公司 | 工业废水乙临
|
20 | 珠海市名门水务投资有限公司 | 生活污水甲临 |
21 | 太平洋水处理工程有限公司 | 工业废水甲级 |
22 | 武汉森泰环保工程有限公司 | 生活污水甲临,工业废水甲临 |
23 | 河南绿源环保科技有限公司 | 自动连续监测(水)正式,(气)临 |
24 | 深圳市锦润实业有限公司 | 自动连续监测(气)正式 |
25 | 北京博奇电力科技有限公司 | 除尘脱硫甲级 |
26 | 北京博朗环境工程技术股份有限公司 | 生活垃圾甲临 |
27 | 上海洁申实业有限公司 | 工业废水乙级,工业固体废物乙级 |
28 | 上海达源环境科技工程有限公司 | 生活污水乙临,工业废水甲级 |
29 | 张家口宣化蓝天环保设备制造有限公司 | 除尘脱硫甲临 |
30 | 徐州国祯水务运营有限公司 | 生活污水甲级 |
31 | 常州环保科技开发推广中心 | 工业废水乙级,自动连续监测(水)正式
|
32 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 生活污水乙级, 工业废水乙级 |
33 | 湖南慧正环境科技发展有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
34 | 宣化环保设备有限公司 | 除尘脱硫甲临 |
35 | 河北嘉诚环境工程有限公司 | 工业废水甲临 |
36 | 深圳水务投资有限公司 | 生活污水甲临 |
37 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 工业废气甲临 |
38 | 上海南珊物资利用有限公司 | 工业固体废物甲级 |
39 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | 自动连续监测(气)正式 |
40 | 南通大恒环境工程有限公司 | 生活污水乙临,工业废水乙临 |
41 | 宜兴市德超科技有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
42 | 石家庄市顺达环境工程设备有限公司 | 生活污水乙级,除尘脱硫乙级 |
43 | 张家口市成辉环保技术服务有限公司 | 除尘脱硫乙临 |
44 | 江苏核工业格林水处理有限责任公司 | 工业废水甲级 |
45 | 徐州科恒环保工程有限公司 | 工业废水乙临
|
46 | 无锡林信环保工程有限公司 | 工业废水乙临,自动连续监测(水)临 |
47 | 南京小桥流水环保技术咨询有限公司 | 自动连续监测(水、气)临 |
48 | 无锡大禹科技有限公司 | 自动连续监测(水、气)正式 |
49 | 合加资源发展股份有限公司 | 生活垃圾甲临 |
50 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | 自动连续监测(水、气)正式 |
51 | 嘉兴市创源环境监控技术有限公司 | 自动连续监测(水、气)正式 |
未通过资质评审单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 申 请 类 别 | 理 由 |
1 | 云南深隆环保有限公司 | 自动连续监测(水)正式 | 无运营实例,不符合转正要求。 |